Холодильник Indesit DS 4180 W
| Тип | холодильник |
| Side-by-Side | нет |
| Управление | электромеханическое |
| Цветовая группа | белый |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18°C |
| Размораживание холодильной камеры | капельное |
| Автономное сохранение холода | до 18 ч |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Зона свежести | нет |
| Общий объем | 332 л |
| Общий объем холодильной камеры | 224 л |
| Общий объем морозильной камеры | 108 л |
| Общий полезный объем | 310 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 223 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 87 л |
| Энергопотребление | 342 кВтч/год |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Класс энергопотребления | A |
| Климатический класс | N, ST |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Материал полок | стекло |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Материал покрытия | пластик, металл |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Дисплей | нет |
| Индикация температуры | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Управление с мобильного устройства | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Суперзаморозка | нет |
| Суперохлаждение | нет |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Генератор льда | нет |
| Высота | 185 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 64 см |
| Вес | 65 кг |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x64x185 |
контакты
адрес
г. Ижевск
ул. Пушкинская, 136 А
Телефон
(3412)
655-644
адрес
г. Глазов
ул. Пряженникова, 69
Телефон
+7-963-482-03-55
режим работы
пн-пт: с 10.00 до 19.00
сб-вс: с 10.00 до 18.00