Смартфон Apple iPhone12 mini 128Gb
| Тип | смартфон |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 14 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Конструкция | влагозащита |
| Диагональ | 5.4" |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм | 476 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология изготовления экрана | OLED |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Процессор | Apple A14 Bionic |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Частота работы процессора | 2.99 ГГц |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Видеопроцессор | Apple GPU |
| Слот для карт памяти | нет |
| Формат карты памяти | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Поддержка быстрой зарядки | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Биометрическая защита | сканер лица |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, разблокировка по лицу |
| Особенности | дисплей Super Retina XDR, защита передней панели Ceramic Shield, голосовой помощник Siri, QZSS, функция точного определения местоположения iBeacon, поддержка беспроводной зарядки и аксессуаров MagSafe |
| Поддержка сетей 2G | есть |
| Поддержка сетей 3G | есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Поддержка сетей 5G | есть |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 12 МП, 12 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.60, F/2.40 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Режимы и функции фотосъемки | портретное освещение, режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен, технология Deep Fusion, портретная съемка, поддержка Focus Pixels, ночной режим, серийная съемка, устранение эффекта "красных глаз", панорамная съёмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Зум (фото) | 5-кратный цифровой зум |
| Особенности и технологии тыловой оптики | вспышка True Tone, защита объектива сапфировым стеклом, 7-элементная линза, 5-элементная линза |
| Формат видеосъемки | Ultra HD 4K, Full HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | 1920x1080 (240 кадр./сек.) |
| Зум (видео) | 2-кратный оптический зум на уменьшение |
| Особенности и функции видеосъемки | следящий автофокус, кинематографическая стабилизация видео, фото во время видеозаписи, стереозвук, функция QuickTake |
| Частота кадров видео | 240 к/с |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 МП |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.20 |
| Разрешение видеосъемки | 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | серийная съемка, автоматическая стабилизация изображения, Animoji и Memoji, портретное освещение, коррекция искажений объектива, режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен, технология Deep Fusion, портретный режим, ночной режим, функция QuickTake, широкий цветовой диапазон, кинематографическая стабилизация видео, расширенный динамический диапазон, режим «Таймлапс» |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax), 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
| NFC | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Galileo | есть |
| Beidou | есть |
| Бесконтактная технология оплаты | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Ширина | 64.2 мм |
| Высота | 131.5 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 133 г |
контакты
адрес
г. Ижевск
ул. Пушкинская, 136 А
Телефон
(3412)
655-644
адрес
г. Глазов
ул. Пряженникова, 69
Телефон
+7-963-482-03-55
режим работы
пн-пт: с 10.00 до 19.00
сб-вс: с 10.00 до 18.00