Смартфон Samsung Galaxy A22 64Gb Mint
| Тип | смартфон |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 11 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Конструкция | безрамочный |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Диагональ | 6.4" |
| Размер изображения | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм | 274 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Технология изготовления экрана | Super AMOLED |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Процессор | MediaTek Helio G80 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.8 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 2 ГГц, 6x Cortex-A55 1.8 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Видеопроцессор | Mali-G52 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Формат карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объём карты памяти | 1000 Гб |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 38 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 97 ч |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Поддержка быстрой зарядки | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Датчики | геомагнитный датчик, датчик освещенности, датчик Холла, акселерометр, датчик приближения, гироскоп |
| Профиль A2DP | есть |
| Особенности | оболочка One UI, технология Dolby Atmos |
| Поддержка сетей 2G | есть |
| Поддержка сетей 3G | есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 48+8+2+2 Мп |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F1.8 , F2.2 , F2.4 , F2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Режимы и функции фотосъемки | режим "Оптимизатор сцены", эффект Боке, фотофильтры, панорамная съемка, портретная съемка, ночной режим, макросъемка |
| Зум (фото) | 10-кратный цифровой зум |
| Разрешение снимков | 3000х3000, 4000х2250, 4000х1800, 8000х6000, 4000х3000 |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | 1280x720 (120 кадр./сек.) |
| Зум (видео) | 10-кратный цифровой зум |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 МП |
| Диафрагма фронтальной камеры | F2.2 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | авторетушь, фотофильтры, портретный режим |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение снимков | 3264x2448 |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5ГГц |
| NFC | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Galileo | есть |
| Beidou | есть |
| Бесконтактная технология оплаты | есть |
| Аудио | MP3 |
| Поддержка OTG | есть |
| Поддержка MHL | нет |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
| Ширина | 73.6 мм |
| Высота | 159.3 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 186 г |
контакты
адрес
г. Ижевск
ул. Пушкинская, 136 А
Телефон
(3412)
655-644
адрес
г. Глазов
ул. Пряженникова, 69
Телефон
+7-963-482-03-55
режим работы
пн-пт: с 10.00 до 19.00
сб-вс: с 10.00 до 18.00