Смартфон Samsung Galaxy M12 32Gb
| Тип | смартфон |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 11 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Конструкция | безрамочный |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Диагональ | 6.5" |
| Размер изображения | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм | 270 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Технология изготовления экрана | PLS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Процессор | Samsung Exynos 850 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота работы процессора | 2 ГГц |
| Техпроцесс | 8 нм |
| Видеопроцессор | Mali-G52 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Формат карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объём карты памяти | 1024 Гб |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 49 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 92 ч |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Поддержка быстрой зарядки | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Датчики | акселерометр, сканер отпечатка пальца, датчик наличия виртуального освещения, датчик виртуального присутствия |
| Профиль A2DP | есть |
| Поддержка сетей 2G | есть |
| Поддержка сетей 3G | есть |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 48+5+2+2 Мп |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F2.0, F2.2, F2.4, F2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Режимы и функции фотосъемки | автофокусировка, живой фокус, макросъёмка, панорамная съёмка, эффект боке |
| Зум (фото) | 10-кратный цифровой зум |
| Разрешение снимков | 9238 x 5196 |
| Формат видеосъемки | Full HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 МП |
| Диафрагма фронтальной камеры | F2.2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение снимков | 3771x2121 |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
| NFC | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Galileo | есть |
| Beidou | есть |
| Бесконтактная технология оплаты | есть |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
| Ширина | 75.9 мм |
| Высота | 164 мм |
| Толщина | 9.7 мм |
| Вес | 214 г |
контакты
адрес
г. Ижевск
ул. Пушкинская, 136 А
Телефон
(3412)
655-644
адрес
г. Глазов
ул. Пряженникова, 69
Телефон
+7-963-482-03-55
режим работы
пн-пт: с 10.00 до 19.00
сб-вс: с 10.00 до 18.00